Second part of the code on the fluorescent tube is the wattage of the fluorescent tube |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
T4 Fluorescent tube |
T5 Fluorescent tube |
T8 Fluorescent tube |
|||
Code |
Length | Watt | Length | Watt | Length |
| 6w FL6T4E | 232mm | 6w | 212mm | 15w | 438mm |
| 8w FL8T4 | 315mm | 8w | 300mm | 18w | 590mm |
| 10w FL10T4E | 352mm | 13w | 516mm | 30w | 895mm |
| 12w FL12T4 | 420mm | 14w | 549mm | 36w | 1204mm |
| 16w FL16T4 | 472mm | 21w | 849mm | 38w | 1047mm |
| 16w FL16T4E | 480mm | 24w | 549mm | 58w | 1500mm |
| 20w FL20T4 | 550mm | 28w | 1149mm | 70w | 1763mm |
| 20w FL20T4E | 578mm | 35w | 1449mm | ||
| 39w | 849mm | ||||
| 54w | 1149mm | ||||
| 80w | 1449mm | ||||
Delivery Time
If the goods are in stock, next day delivery
10 HEATON BRIDGE , SCARISBRICK, ORMSKIRK ,LANCASHIRE
L40 8JG
Tel 01704 841073
Fax 01704 841362
sales@CoverShield.co.uk